INFINITI QX80 Технічні характеристики
Габарити (в мм) | |||
Колесна база | 3075 | ||
Довжина | 5340 | ||
Ширина | 2030 | ||
Висота | 1925 | ||
Ширина передньої колеї | 1715 | ||
Ширина задньої колеї | 1725 | ||
Коеф. супротиву (Cd) | 0.37 | ||
Кліренс | 234 | ||
Диаметр розвороту | 12.6 м (радіус 6.3 м) | ||
Інтерьер (усе в мм) | Попереду | Ззаду | 3 ряд |
Висота від сидінь до даху | 1012,7 | 1015,2 | 934,7 |
Ширина салону на рівні плеч | 1620 | 1611,6 | 1537 |
Ширина салону на рівні бедер | 1503,4 | 1482,6 | 1240 |
Простір для ніг | 1005,8 | 1141,4 | 731,1 |
Вместимость и весовые показатели | |||
Вместимость | 7/8 человек | ||
Cнаряженная масса (кг) | 2817 (7-местный) / 2828 (8-местный) | ||
Полная масса (кг) | 3400 | ||
Распределение по осям (в %, спереди/сзади) | 52/48 | ||
Объем багажника (в литрах) |
|||
при установленных задних сиденьях |
470,1 | ||
при сложенных задних сиденьях 3-го ряда |
1404,6 | ||
при сложенных задних сиденьях 2-го и 3-го ряда |
2693,7 | ||
Емкость топливного бака (в литрах) | 100 |
Общие характеристики | |
Тип привода | Полный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 5552 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | 32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV |
Мощность | 298 kw/405 л.с. (при 5800 min-1) |
Крутящий момент | 560 Нм (при 4000 min-1) |
Трансмиссия | 7-ст АКП с функцией ручного переключения |
Ходовая часть | |
Подвеска | |
Спереди | Независимая, многорычажная |
Сзади | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Спереди | Вентилируемые дисковые |
Размер в мм, диаметр x толщина | 350 x 30 |
Сзади | Вентилируемые дисковые |
Размер в мм, диаметр x толщина |
350 x 20 |
Колеса и шины | |
Размер дисков | 22" |
Шины (размер) | 275/50 R22 |
Динамика | |
Макс. Скорость | 210 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 7.5 сек |
Расход топлива л/100км | |
Город | 20.6 |
Трасса | 11 |
Комбинированный | 14.5 |